📈أسعار العملات والوون الكوري ومؤشرات الأسواق المالية المباشرة
● أسعار الصرف المباشرة والموثقةبوابة أسعار صرف العملات في كوريا الجنوبية: محول الوون الكوري (KRW) لحظي مقابل الدولار واليورو والريال والدرهم، ومؤشرات بورصة KOSPI، ودليل تحويل الأموال للمقيمين.
💱 محول العملات المباشر (وون كوري وعملات العالم)
أسعار الصرف الرسمية الحيةالمبلغ المطلوب تحويله
المبلغ المستلم التقديري
138,550
1 USD = 1,385.5 KRW · تحويل فوري ودقيق
📊مؤشرات الأسواق المالية الكورية (البورصة)
Korea Exchange (KRX)KOSPI
-0.42%مؤشر كوريا الرئيسي للأسهم (KOSPI)
2,610.40حجم التداول: 385.2M shares
KOSDAQ
+0.58%مؤشر الشركات التكنولوجية والناشئة (KOSDAQ)
758.12حجم التداول: 624.1M shares
KOSPI 200
-0.38%مؤشر كبرى 200 شركة كورية (KOSPI 200)
348.65حجم التداول: 112.5M shares
💵جدول أسعار صرف العملات مقابل الوون الكوري (KRW)
سعر الأساس والبيع والشراء والتحويل| العملة | سعر الأساس (وون) | شراء نقدي | بيع نقدي | إرسال حوالة | التغير (24س) |
|---|---|---|---|---|---|
USD دولار أمريكي | ₩1,385.5 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.35% |
EUR يورو أوروبي | ₩1,495.2 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | -0.12% |
JPY (100) ين ياباني (لكل 100 ين) | ₩924.3 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.18% |
CNY يوان صيني | ₩194.8 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | -0.05% |
EGP جنيه مصري | ₩28.5 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | -0.21% |
SAR ريال سعودي | ₩369.4 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.08% |
AED درهم إماراتي | ₩377.1 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.05% |
VND (100) دونغ فيتنامي (لكل 100 دونغ) | ₩5.48 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.02% |
PHP بيزو فلبيني | ₩23.65 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.14% |
NPR روبية نيبالية | ₩10.28 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.09% |
LKR روبية سريلانكية | ₩4.72 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.11% |
UZS (1000) سوم أوزبكي (لكل 1,000 سوم) | ₩109.5 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | -0.11% |
PKR روبية باكستانية | ₩4.98 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | -0.06% |
KWD دينار كويتي | ₩4,520.8 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.15% |
QAR ريال قطري | ₩380.2 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.04% |
GBP جنيه إسترليني | ₩1,792.4 | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | غير متوفر (مرجعي) | +0.22% |
💡دليل المصارف وتحويل الأموال للمقيمين في كوريا
📱 تطبيقات التحويل المعتمدة
تطبيقات مثل Sentbe، WireBarley، وE9pay معتمدة من وزارة المالية الكورية وتقدم رسوماً أقل بكثير وأسعار صرف أفضل من البنوك التقليدية لتحويل الأموال خارج كوريا.
🏦 فتح حساب بنكي للأجانب
يتطلب فتح حساب مصرفي بطاقة الإقامة الأجنبية (ARC) أو جواز السفر مع عقد عمل أو إثبات إقامة. تقدم بنوك KEB Hana وKB Kookmin فروعاً متخصصة بخدمات بعدة لغات في أيام الأحد.
✈️ صرف العملات في المطار مقابل وسط المدينة
تفرض مكاتب صرافة مطار إنتشون هوامش ربح أعلى تصل لـ 5%-8%. يُنصح بصرف مبلغ رمزي فقط في المطار، وصرف باقي المبلغ في مكاتب صرافة ميونغدونغ أو فروع البنوك الرئيسية.