📈Tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) & Thị trường Tài chính Trực tiếp
● Live & Official DataBộ chuyển đổi tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) theo thời gian thực so với USD, EUR, VND, chỉ số chứng khoán KOSPI và hướng dẫn chuyển tiền kiều hối.
💱 Live KRW Currency Converter
Live Market RatesYou Send
You Receive
138,550
1 USD = 1,385.5 KRW
📊Korea Financial Market Indices
Korea Exchange (KRX)KOSPI
-0.42%Chỉ số KOSPI Hàn Quốc
2,610.40Vol: 385.2M주
KOSDAQ
+0.58%Chỉ số KOSDAQ
758.12Vol: 624.1M주
KOSPI 200
-0.38%Chỉ số KOSPI 200
348.65Vol: 112.5M주
💵Exchange Rates Table vs Korean Won
Base, Cash & Remittance| Currency | Base Rate (₩) | Cash Buy | Cash Sell | Send Transfer | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
USD Đô la Mỹ | ₩1,385.5 | ₩1,409.7 | ₩1,361.3 | ₩1,399.1 | +0.35% |
EUR Euro | ₩1,495.2 | ₩1,524.9 | ₩1,465.5 | ₩1,510.1 | -0.12% |
SAR Riyal Ả Rập Xê Út | ₩369.4 | ₩393.4 | ₩341.7 | ₩373.1 | +0.08% |
AED Dirham UAE | ₩377.1 | ₩401.6 | ₩348.9 | ₩380.9 | +0.05% |
KWD Dinar Kuwait | ₩4,520.8 | ₩4,882.4 | ₩4,159.2 | ₩4,566 | +0.15% |
QAR Riyal Qatar | ₩380.2 | ₩405 | ₩351.6 | ₩384 | +0.04% |
EGP Bảng Ai Cập | ₩28.5 | ₩31 | ₩25.8 | ₩28.8 | -0.21% |
JPY (100) Yên Nhật (mỗi 100¥) | ₩924.3 | ₩940.4 | ₩908.2 | ₩933.5 | +0.18% |
CNY Nhân dân tệ | ₩194.8 | ₩204.5 | ₩185.1 | ₩196.7 | -0.05% |
VND (100) Đồng Việt Nam (mỗi 100₫) | ₩5.48 | ₩5.92 | ₩5.04 | ₩5.53 | +0.02% |
UZS (1000) Som Uzbekistan (mỗi 1.000 soʻm) | ₩109.5 | ₩118.2 | ₩99.8 | ₩110.5 | -0.11% |
💡Korea Expat Banking & Remittance Guide
📱 Remittance Apps
Apps like Sentbe, WireBarley, and E9pay provide lower fees and better exchange rates than traditional bank wires for overseas remittances.
🏦 Foreigner Bank Accounts
Opening an account requires an Alien Registration Card (ARC) or passport with proof of employment. KEB Hana and KB offer multi-language Sunday branches in foreigner clusters.
✈️ Airport vs Downtown Exchange
Airport currency kiosks carry wider spreads (5%-8%). Exchange only minimal funds at Incheon Airport, and use Myeongdong exchange shops or city bank branches for larger amounts.