📈Koreya voni (KRW) kursi va jonli moliya bozori ko‘rsatkichlari
● Live & Official DataAQSH dollari, yevro, so‘mga nisbatan vonning real vaqtdagi kursi, KOSPI fond indeksi va chet elliklar uchun pul o‘tkazmalari qo‘llanmasi.
💱 Live KRW Currency Converter
Live Market RatesYou Send
You Receive
138,550
1 USD = 1,385.5 KRW
📊Korea Financial Market Indices
Korea Exchange (KRX)KOSPI
-0.42%KOSPI fond indeksi
2,610.40Vol: 385.2M shares
KOSDAQ
+0.58%KOSDAQ texnologik indeksi
758.12Vol: 624.1M shares
KOSPI 200
-0.38%KOSPI 200 yetakchi kompaniyalar
348.65Vol: 112.5M shares
💵Exchange Rates Table vs Korean Won
Base, Cash & Remittance| Currency | Base Rate (₩) | Cash Buy | Cash Sell | Send Transfer | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
USD AQSH dollari | ₩1,385.5 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.35% |
EUR Yevro | ₩1,495.2 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | -0.12% |
JPY (100) Yapon iyenasi (100 iyena) | ₩924.3 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.18% |
CNY Xitoy yuani | ₩194.8 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | -0.05% |
EGP Misr funti | ₩28.5 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | -0.21% |
SAR Saudiya riyoli | ₩369.4 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.08% |
AED BAA dirhami | ₩377.1 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.05% |
VND (100) Vyetnam dongi (100 dong) | ₩5.48 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.02% |
PHP Filippin pesosi | ₩23.65 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.14% |
NPR Nepal rupiyasi | ₩10.28 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.09% |
LKR Shri-Lanka rupiyasi | ₩4.72 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.11% |
UZS (1000) O‘zbekiston so‘mi (1,000 so‘m) | ₩109.5 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | -0.11% |
PKR Pokiston rupiyasi | ₩4.98 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | -0.06% |
KWD Quvayt dinori | ₩4,520.8 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.15% |
QAR Qatar riyoli | ₩380.2 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.04% |
GBP Britaniya funt sterlingi | ₩1,792.4 | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | N/A (Ref Only) | +0.22% |
💡Korea Expat Banking & Remittance Guide
📱 Remittance Apps
Apps like Sentbe, WireBarley, and E9pay provide lower fees and better exchange rates than traditional bank wires for overseas remittances.
🏦 Foreigner Bank Accounts
Opening an account requires an Alien Registration Card (ARC) or passport with proof of employment. KEB Hana and KB offer multi-language Sunday branches in foreigner clusters.
✈️ Airport vs Downtown Exchange
Airport currency kiosks carry wider spreads (5%-8%). Exchange only minimal funds at Incheon Airport, and use Myeongdong exchange shops or city bank branches for larger amounts.